# VERMÍFUGO1.850.000 resultados | 286.000 resultados  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etimologia | latim 'vermis' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sinônimos | anti-helmíntico, antiverminoso, vermicida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desinência número |   (plural) vermífugos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desinência gênero |   inexistente (vermífuga)áudio | qr code | bar code | binary code | 00001010 01110110 01100101 01110010 01101101 01101001 01100110 01110101 01100111 01101111 | unicode | U+A U+76 U+65 U+72 U+6D U+ED U+66 U+75 U+67 U+6F | morse code | ...- . .-. -- .. ..-. ..- --. --- --..-- | code signals | victorechoromeomikeindiafoxtrotuniformgolfoscar | libras | VERMIFUGO |       inglês | vermifuge | árabe | فيرميفوج | búlgaro | вермифуж, противоглистно средство | chinês | 蚯蚓, 驱虫剂 | croata | vermifuge | tcheco | Vermifuge | dinamarquês | Vermifuge | holandês | vermifuge, wormafdrijvend | estoniano | vermifuge | finlandês | Vermifuge | francês | vermifuge | alemão | Wurmmittel | grego | βερμίφουτζ, αντισκωληκικό φάρμακο | hebraico | vermifuge | hindi | वर्मीफ्यूज | italiano | vermifugo | japonês | 駆虫剤, 虫下し | coreano | 구충제 | polonês | Vermifuge | russo | глистогонное средство | espanhol | vermífugo | persa | كرم زدا, داورى ضد كرم | romeno | vermifug | tailandês | เวอร์มิฟูจ | turco | vermifuge, solucan ilacı |       emojis relacionados  dog | 🐕 | dog-face | 🐶 | paw-prints | 🐾 | cat | 🐈 | cat-face-with-heart-shaped-eyes | 😻 | cat-face-with-tears-of-joy | 😹 | kissing-cat-face-with-closed-eyes | 😽 | cat-face-with-smiling-eyes | 😸 | cat-face | 🐱 | cat-face-with-wry-smile | 😼 | pouting-cat-face | 😾 | crying-cat-face | 😿 | weary-cat-face | 🙀 | hamster-face | 🐹 | microbe | 🦠 | medical-symbol | ⚕ | man-health-worker | 👨⚕ | woman-health-worker | 👩⚕ |         jurisprudência stf  MS 37963 | Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI | Julgamento: 25/10/2021 Publicação: 26/10/2021 DECISÃO: relação entre as gestões federal, estaduais e municipais do SUS, no que se refere aos planos de formação, qualificação e distribuição das ofertas de educação e trabalho na área de saúde.’ Entretanto, apesar de tais consignações, a Sra. Pinheiro, no exercício de suas atribuições, encaminhou e subscreveu correspondência endereçada à Prefeitura da capital amazonense, em que revela o seu entendimento de que seria "inadmissível’ a não utilização pelos profissionais manauaras de medicamentos sabidamente inúteis ao tratamento e mais ainda à prevenção de Covid-19, o antimalárico Cloroquina e o vermífugo Ivermectina. Todavia, cuida-se apenas de uma das incontáveis manifestações da Sra. Pinheiro, no exercício das atribuições de seu cargo, em favor dos interesses relacionados à disseminação descontrolada e, até, à revelia de prescrições médicas, de medicamentos sem eficácia comprovada. A sua responsabilidade quanto a esse fato e seus efeitos nefastos é, portanto, induvidosa. Que a prescrição de medicamentos ao paciente deve ser individualizada e é matéria de competência do profissional médico que o acompanha, trata-se de fato de conhecimento geral e o conhecem, mais ainda, aqueles ... MS 37996 MC | Relatora: Min. ROSA WEBER | Julgamento: 05/07/2021 Publicação: 07/07/2021 DECISÃO: calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus "SARS-CoV-2", limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios." Transcrevo a fundamentação do Requerimento nº 855/2021 (eDOC. 4, fls. 2-6), tido como ato coator: “Laboratórios nacionais de médio porte turbinaram seus negócios em 2020 com medicamentos que prometiam, sem base científica, combater a covid-19. A venda do vermífugo ivermectina saltou de R$ 44,4 milhões em 2019 para R$ 409 milhões no ano passado, alta de 829%. No caso da cloroquina e hidroxicloroquina, indicados para malária e lúpus, a receita subiu de R$ 55 milhões para R$ 91,6 milhões no mesmo período, segundo levantamento do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), com base nos dados da consultoria IQVIA. Os dois medicamentos, apelidados de “kit covid" e que tiveram o presidente da República, Jair Bolsonaro, como um dos seus principais garotos-propaganda no país, ganharam projeção no início da pandemia como promessas para ... MS 37963 MC | Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI | Julgamento: 12/06/2021 Publicação: 15/06/2021 DECISÃO: relação entre as gestões federal, estaduais e municipais do SUS, no que se refere aos planos de formação, qualificação e distribuição das ofertas de educação e trabalho na área de saúde.’ Entretanto, apesar de tais consignações, a Sra. Pinheiro, no exercício de suas atribuições, encaminhou e subscreveu correspondência endereçada à Prefeitura da capital amazonense, em que revela o seu entendimento de que seria "inadmissível’ a não utilização pelos profissionais manauaras de medicamentos sabidamente inúteis ao tratamento e mais ainda à prevenção de Covid-19, o antimalárico Cloroquina e o vermífugo Ivermectina. Todavia, cuida-se apenas de uma das incontáveis manifestações da Sra. Pinheiro, no exercício das atribuições de seu cargo, em favor dos interesses relacionados à disseminação descontrolada e, até, à revelia de prescrições médicas, de medicamentos sem eficácia comprovada. A sua responsabilidade quanto a esse fato e seus efeitos nefastos é, portanto, induvidosa. Que a prescrição de medicamentos ao paciente deve ser individualizada e é matéria de competência do profissional médico que o acompanha, trata-se de fato de conhecimento geral e o conhecem, mais ainda, aqueles ... ADPF: 756 | Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI | Julgamento: 27/01/2021 Publicação: 28/01/2021 DECISÃO: medicamentos e substâncias não recomendadas para o tratamento da Covid-19." Afirma, mais, que: “No dia 19 de outubro de 20201, foi amplamente divulgado o uso de um gráfico retirado de um banco de imagens para justificar a eficácia do Nitazoxanida (conhecido como Annita), no tratamento de COVID-19. O remédio, que é um vermífugo utilizado no tratamento de outras doenças, tem sido pesquisado no Brasil desde abril, entretanto até o momento não foram divulgados sequer os dados parciais da pesquisa. Mais recentemente o presidente publicou uma mensagem no Twitter, em 5 de janeiro de 20212, em que afirma que a baixa taxa de óbitos por coronavírus em países africanos tem relação com a distribuição em massa da ivermectina. Na mesma publicação, o Presidente da República faz apologia ao uso do antiviral nitazoxanida. Segundo o mandatário, o vermífugo é capaz de reduzir a carga viral de pacientes infectados pelo coronavírus". Narra, ainda, que: “denota-se tratar-se de uma política de governo, como se verifica da grande quantidade de cloroquina adquirida recentemente, do já mencionado protocolo do Ministério da Saúde e de que o Ministério da Saúde tenha enviado ...       keyword/string |   vermifugo | top level |   .com.br ( cctld ) | registro.br | palavras |   1 | caracteres |   9 | sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas   4 | diacríticos |   1 [ Í ] | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dígitos/hífens |   0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequência |   10K – 100.000   média 55.000 pesquisas mensais por 'vermifugo' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
custo click |   R$ 2,08 média/un   R$ 0,57 (mín) R$ 3,59 (máx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
referência |   R$ 114.400 (média mensal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        keyword cloud |
| ||||||||
        |